产品
球形氧化铝与球形氧化硅粉体产品组合。
SRP 产品线覆盖高纯氧化铝、易烧结氧化铝、low-alpha 氧化铝和球形氧化硅,可控制粒径、纯度、球形率、电导率和表面化学。
产品系列概览
| 产品系列 | 代表牌号 | 关键控制范围 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 高纯球形氧化铝 | DC3-U、DC3-F、DC3-C、DC3-M、DC3-L、DC3-S;DC4 系列 | D50 0.15-10 微米;纯度 >99.9%;球形率目标 100% | TIM 填料、陶瓷膜、透明陶瓷、蓝宝石装炉 |
| 易烧结球形氧化铝 | DCS302-U、DCS302-F、DCS302-UG、DCS302-FG | D50 0.25-0.45 微米;烧结温度 1500 C;烧结密度 >3.9 g/cm3 | 需要亚微米控制和致密烧结行为的先进陶瓷工艺 |
| Low-alpha 球形氧化铝 | LA4-U、LA4-F、LA5-U、LA5-F | D50 0.15-0.30 微米;LA5 系列 U+Th 可至 <1 ppb | HBM、LPDDR、EMC 和先进半导体封装 |
| 球形氧化硅 | SP2-500、SP3-300、SP3-500、SP3-1000、SP3-1500、SP3-2000J、SP4-1000、SP4-1500J | D50 0.2-2 微米;D100 根据牌号控制在 4-10 微米以下 | CCL、铝基覆铜板粘接片、EMC、工程塑料、涂料和功能填料 |
高纯球形氧化铝
DC 系列氧化铝产品具备高球形率、可控粒径、高纯度和可选表面改性,适用于导热和陶瓷体系。
| 牌号 | D10 | D50 | D90 | 纯度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC3-U | 0.18 微米 | 0.25 微米 | 2.5 微米 | >99.9% | 原粉;球形率目标 100% |
| DC3-F | 0.06 微米 | 0.15 微米 | <0.8 微米 | >99.9% | 细粒径牌号;可做表面改性 |
| DC3-C / DC3-M / DC3-L | 1-3 微米 | 4-10 微米 | 15-20 微米 | >99.9% | 较粗粒径范围,适合填料堆积和导热体系 |
| DC3-S | 0.06 微米 | 0.15 微米 | <0.4 微米 | >99.9% | 适用于对 top-cut 要求更严格的亚微米应用 |
Low-alpha 氧化铝
LA 系列用于对放射性杂质和电导控制要求较高的先进封装应用。
| 牌号 | D50 | 电导率 | 纯度 | U+Th | 表面改性 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA4-U | 0.30 微米 | <=10 uS/cm | >99.99% | <10 ppb | 可选 |
| LA4-F | 0.15 微米 | <=10 uS/cm | >99.99% | <10 ppb | 可选 |
| LA5-U | 0.30 微米 | <=10 uS/cm | >99.99% | <1 ppb | 可选 |
| LA5-F | 0.15 微米 | <=10 uS/cm | >99.99% | <1 ppb | 可选 |
球形氧化硅
SP 系列氧化硅粉体具备窄粒度分布、高球形率、纯度控制、低电导选项和表面改性能力。
| 牌号组 | D50 范围 | D100 控制 | 纯度 | 主要适用方向 |
|---|---|---|---|---|
| SP2-500 | 0.5 微米 | <5 微米 | >99% | 成本敏感型氧化硅填料应用 |
| SP3-300 / SP3-500 | 0.3-0.5 微米 | <4 至 <5 微米 | >99.9% | 亚微米 CCL、铝基覆铜板粘接片、EMC 和树脂体系 |
| SP3-1000 / SP3-1500 / SP3-2000J | 1.0-2.0 微米 | <6 至 <10 微米 | >99.9% | 填料堆积和流动性控制 |
| SP4-1000 / SP4-1500J | 1.0-1.5 微米 | <6 至 <10 微米 | >99.99% | 更高纯度电子级氧化硅应用 |
表面改性方向包括氨丙基、环氧基、丙烯酸基、烷基及其他客户定制化化学体系。
竞品对比摘要
包含 SRP SP3-500、SP4-500 与匿名竞品氧化硅牌号的对比数据。下表整理为适合官网展示的技术摘要。
| 指标 | SRP SP3-500 | 匿名竞品 C 级 | SRP SP4-500 | 匿名竞品 E 级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| D50 | 0.5 微米 | 0.4-0.6 微米 | 0.5 微米 | 0.4-0.6 微米 | 处于相近的亚微米粒径定位。 |
| D10 / D90 | 0.25 / 1.5 微米 | 资料未列出 | 0.25 / 1.5 微米 | 资料未列出 | 资料中给出了 SRP 产品更完整的粒度分布参考点。 |
| 球形率 | 100% | 资料未列出 | 100% | 资料未列出 | 支撑流动性、堆积和填料行为相关卖点。 |
| 比表面积 | 6 m2/g | 4-7 m2/g | 6 m2/g | 4-7 m2/g | 处于竞品对比范围内。 |
| pH | 7.0 | 4.2-5.0 | 7.0 | 4.5-6.0 | 中性 pH 有助于树脂体系配方稳定性表述。 |
| 电导率 | <20 uS/cm | 资料未列出 | <10 uS/cm | 资料未列出 | 突出面向电子材料的低电导能力。 |
| 纯度 | >99.9% | >99.8% | >99.99% | >99.9% | 资料对比中 SRP 牌号标称纯度更高。 |
| 金属杂质 | Al <700 ppm;Fe <500 ppm;Na/K <1 ppm | Al <700 ppm;Fe <500 ppm;Na/K <1 ppm | Al <70 ppm;Fe <30 ppm;Na/K <0.5 ppm | Al <100 ppm;Fe <20 ppm;Na/K <0.5 ppm | SP4-500 更适合强调高纯电子级氧化硅需求。 |
| U | <20 ppb | 资料未列出 | <1 ppb | <0.3 ppb | 体现面向先进电子应用的低放射性控制能力。 |